
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


3:13:1 (1:0, 1:1, 1:0)
52.3%
22.5%
25.3%
22.5%
25.3%
52.3%
22.4%
25.3%
22.4%
25.3%
53.4%
22.9%
24.8%
22.9%
24.8%
+0.6%
+0.0%
+0.5%
+0.0%
+0.5%
Ahora 1.79 4.15 3.70 | Inicialmente 1.78 4.15 3.68 | Cambiar +0.01 +0.00 +0.02 |
1.79
4.15
3.70
4.15
3.70
Ahora 52.3% 22.5% 25.3% | Inicialmente 52.3% 22.4% 25.3% | Estimación de ML 53.4% 22.9% 24.8% |
- 28.02.2025, Fri
- Lugar del Evento: Arena Metallurg (Magnitogorsk)
Formaciones
Line 1 | |
---|---|
20. ![]() | 31. ![]() |
9. ![]() | 26. ![]() |
27. ![]() | 12. ![]() |
84. ![]() | 97. ![]() |
93. ![]() | 13. ![]() |
88. ![]() | 7. ![]() |
Line 2 | |
81. ![]() | 50. ![]() |
43. ![]() | 8. ![]() |
86. ![]() | 34. ![]() |
25. ![]() | 91. ![]() |
59. ![]() | 87. ![]() |
Line 3 | |
26. ![]() | 72. ![]() |
5. ![]() | 44. ![]() |
10. ![]() | 27. ![]() |
34. ![]() | 81. ![]() |
17. ![]() | 86. ![]() |
Line 4 | |
15. ![]() | 6. ![]() |
23. ![]() | 28. ![]() |
69. ![]() | 37. ![]() |
16. ![]() | 71. ![]() |
89. ![]() | |
Substitutes | |
13. ![]() | 20. ![]() |
72. ![]() |
Momentos clave
- 1st Period (1 - 0)
- 06:49, 1 - 0, Gonchar A. (G), Alshevsky A. (A), Osipovich B. (A2)
- 2nd Period (1 - 1)
- 02:32, 1 - 1, Kulagin I. (G), Yushin A. (A),
- 15:40, 2 - 1, Fyodorov M. (G), Nechayev I. (A), Dolgikh V. (A2)
- 3rd Period (1 - 0)
- 16:38, 3 - 1, Dolgikh V. (G), Fyodorov M. (A),
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Stalnye Lisy![]() |
Ladya Togliatti![]() |
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Ahora | 52.3% | 22.5% | 25.3% | |
Nuestra estimación inicial de ML | 53.4% | 22.9% | 24.8% | 🔴 |
Cuotas
1 | X | 2 | Marga | TV | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.78 | 4.15 | 3.75 | 6.9% | |
![]() |
1.79 | 4.15 | 3.64 | 7.4% | ![]() |
Promedio actual (Inicialmente) |
1.79 ↑ (1.78) |
4.15 (4.15) |
3.7 ↑ (3.68) |
7.2% (7.5%) |
Los Hechos
- Últimos 5 enfrentamientos directos Stalnye Lisy ganó 1.
- Últimos partidos Stalnye Lisy juega inestable (en los últimos 5 juegos victorias - 2).
- Ladya en muy buena forma (en los últimos 5 juegos victorias - 4).
- Ladya podría tener problemas con la física comparar con ella oponente - últimos días se jugó más partidos que sus oponentes.
- Recientemente Stalnye Lisy tienen una serie de juegos de huéspedes.
- Recientemente Ladya tener una serie de partidos en casa.
- En este partido, el Stalnye Lisy es el favorito.
- El pasado 20 partidos cara a cara Stalnye Lisy ganó 15 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 5 partidos, y goles 71:39. (promedio 3.6:2).
- Incluyendo partidos en casa entre los equipos Stalnye Lisy ganó 8 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 3 partidos, y goles 38:23 (promedio 3.5:2.1).
Resultados anteriores que coinciden con estas cuotas
|
Próximos partidos
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
|
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
|
Últimos enfrentamientos directos
|
Standings
MainWestern Conference - Gold Division
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | MHC Spartak | 52 | 36 | 7 | 2 | 7 | 204:106 | 88 |
2 | SKA-1946 | 52 | 41 | 1 | 2 | 8 | 240:94 | 86 |
3 | Loko | 52 | 31 | 5 | 4 | 12 | 196:126 | 76 |
4 | Mikhaylov Academy U20 | 52 | 28 | 7 | 4 | 13 | 178:120 | 74 |
5 | Din. St. Petersburg | 52 | 27 | 6 | 4 | 15 | 175:148 | 70 |
6 | Dyn. Moscow | 52 | 28 | 3 | 3 | 18 | 162:149 | 65 |
7 | Almaz | 52 | 22 | 5 | 5 | 20 | 162:153 | 59 |
8 | Atlant | 52 | 11 | 6 | 9 | 26 | 111:165 | 43 |
9 | Amurskie Tigry | 52 | 11 | 5 | 7 | 29 | 108:160 | 39 |
Western Conference - Silver Division
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Krasnaya Armiya | 54 | 31 | 8 | 4 | 11 | 192:117 | 82 |
2 | Dinamo-Shinnik | 54 | 32 | 5 | 6 | 11 | 212:137 | 80 |
3 | Krylya Sovetov | 54 | 20 | 5 | 6 | 23 | 163:180 | 56 |
4 | Russkie Vityazi | 54 | 16 | 6 | 9 | 23 | 143:171 | 53 |
5 | SKA-Yunior | 54 | 15 | 6 | 5 | 28 | 145:195 | 47 |
6 | AKM-Junior | 54 | 15 | 6 | 3 | 30 | 136:192 | 45 |
7 | Sakhalinskie Akuly | 54 | 15 | 4 | 6 | 29 | 132:185 | 44 |
8 | Kapitan | 54 | 16 | 3 | 5 | 30 | 120:163 | 43 |
9 | Tayfun | 54 | 13 | 4 | 6 | 31 | 138:194 | 40 |
10 | SKA-GUOR Karelia | 54 | 3 | 1 | 3 | 47 | 107:269 | 11 |
Eastern Conference - Gold Division
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Irbis | 52 | 35 | 5 | 4 | 8 | 180:102 | 84 |
2 | Omskie Yastreby | 52 | 29 | 10 | 5 | 8 | 175:104 | 83 |
3 | Mamonty Yugry | 52 | 30 | 7 | 4 | 11 | 168:96 | 78 |
4 | Chaika | 52 | 28 | 6 | 7 | 11 | 165:131 | 75 |
5 | Belye Medvedi | 52 | 27 | 7 | 3 | 15 | 198:119 | 71 |
6 | Stalnye Lisy | 52 | 24 | 5 | 5 | 18 | 152:120 | 63 |
7 | Avto | 52 | 22 | 6 | 6 | 18 | 158:138 | 62 |
8 | Kuznetskie Medvedi | 52 | 18 | 6 | 3 | 25 | 146:141 | 51 |
9 | Sibirskie Snaipery | 52 | 17 | 1 | 3 | 31 | 159:201 | 39 |
Eastern Conference - Silver Division
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Tolpar | 54 | 30 | 8 | 6 | 10 | 234:165 | 82 |
2 | Ladya | 54 | 30 | 4 | 8 | 12 | 154:109 | 76 |
3 | Molot Perm | 54 | 16 | 13 | 7 | 18 | 155:151 | 65 |
4 | Reaktor | 54 | 24 | 7 | 2 | 21 | 177:161 | 64 |
5 | Loko-76 | 54 | 18 | 7 | 8 | 21 | 145:146 | 58 |
6 | Tyumensky Legion | 54 | 17 | 2 | 9 | 26 | 136:189 | 47 |
7 | Krasnoyarskie Rysi | 54 | 11 | 3 | 8 | 32 | 139:222 | 36 |
8 | Snezhnye Barsy | 54 | 11 | 3 | 7 | 33 | 147:227 | 35 |
9 | Sputnik Almetievsk | 54 | 12 | 1 | 2 | 39 | 117:222 | 28 |
10 | AKM-Novomoskovsk | 54 | 2 | 2 | 6 | 44 | 91:252 | 14 |
Promotion ~ MHL (Play Offs: )
Redes Sociales