2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
2008/09
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Metz W | 20 | 17 | 1 | 2 | 619:491 | 35 |
2 | Havre W | 20 | 15 | 1 | 4 | 547:460 | 31 |
3 | Nimes W | 20 | 13 | 2 | 5 | 583:531 | 28 |
4 | Paris 92 W | 20 | 13 | 0 | 7 | 573:523 | 26 |
5 | Mios Biganos W | 20 | 11 | 2 | 7 | 630:616 | 24 |
6 | Besancon W | 20 | 10 | 2 | 8 | 549:536 | 22 |
7 | Dijon W | 20 | 8 | 4 | 8 | 534:530 | 20 |
8 | Fleury Loiret W | 20 | 6 | 1 | 13 | 546:576 | 13 |
9 | Angouleme Charente W | 20 | 4 | 1 | 15 | 507:591 | 9 |
10 | Toulon W | 20 | 3 | 0 | 17 | 511:607 | 6 |
11 | Arvor W | 20 | 2 | 2 | 16 | 511:649 | 6 |
Redes Sociales