2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Promotion ~ Allsvenskan ~ Promotion Play Offs
Relegation
Semi-finals
Final
2020/21 Main
| Pl | W | W | D | L | L | Pts | |||
| 1 | Warberg | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 169:101 | 49 |
| 2 | Karlstad | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 151:101 | 46 |
| 3 | Lindas | 22 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 137:128 | 39 |
| 4 | Lagan | 22 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 107:99 | 38 |
| 5 | Lerum | 22 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 152:129 | 37 |
| 6 | Orebro | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 140:150 | 36 |
| 7 | Lillan | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 137:127 | 35 |
| 8 | Malmo | 22 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 108:128 | 32 |
| 9 | Nykvarns | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 136:121 | 31 |
| 10 | Aby | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 111:152 | 16 |
| 11 | Astorp | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 100:145 | 16 |
| 12 | Onyx | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 90:157 | 15 |
Promotion ~ Allsvenskan ~ Promotion Play Offs
Relegation
2020/21 Promotion - Play Offs
Semi-finals
| 1 | Djurgarden (1) | Visby (4) | 2 : 1 |
| 2 | Karlstad (2) | Lindas (3) | 2 : 1 |
| 3 | Warberg (1) | Lagan (4) | 2 : 0 |
| 4 | AIK IBF (2) | Hagunda (3) | 1 : 2 |
Final
| 1 | Djurgarden (1) | Karlstad (2) | 3 : 1 |
| 2 | Warberg (1) | Hagunda (3) | 1 : 3 |
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+