Standings
2025/26| Pl | W | W | W | L | L | L | Pts | |||
| 1 | O2-Jyvaskyla ✔ | 24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 157:85 | 60 |
| 2 | SalBa ✔ | 24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 176:121 | 46 |
| 3 | Karhut | 24 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 155:117 | 44 |
| 4 | Tiikerit | 24 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 111:104 | 43 |
| 5 | Pirkkalan Pirkat | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 146:139 | 39 |
| 6 | Rangers | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 119:118 | 38 |
| 7 | Nibacos | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 128:131 | 37 |
| 8 | Josba | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 109:116 | 37 |
| 9 | Wirmo | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 113:127 | 32 |
| 10 | Koovee | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 120:127 | 28 |
| 11 | M-Team | 24 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 105:133 | 27 |
| 12 | SB Vantaa | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 135:157 | 27 |
| 13 | SaiPa | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 94:132 | 25 |
| 14 | Loviisa | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 103:164 | 18 |
Promotion ~ Inssi~Divari (Play Offs: Quarter~finals)
Inssi~Divari (Relegation)
Relegation
Clinched Spots for Teams
O2-Jyvaskyla is Qualified for Inssi~Divari (Play Offs Quarter~finals)SalBa is Qualified for Inssi~Divari (Play Offs Quarter~finals)
español



Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+