Standings
2025/26| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Guangdong | 1 | 1 | 0 | 101:75 | 1.000 |
| 2 | Shenzhen | 1 | 1 | 0 | 90:64 | 1.000 |
| 3 | Hong Kong Bulls | 1 | 1 | 0 | 104:79 | 1.000 |
| 4 | Ningbo Rockets | 1 | 1 | 0 | 105:90 | 1.000 |
| 5 | Xinjiang | 1 | 1 | 0 | 99:78 | 1.000 |
| 6 | Guangzhou | 1 | 1 | 0 | 84:73 | 1.000 |
| 7 | Jiangsu Dragons | 1 | 0 | 1 | 75:101 | 0.000 |
| 8 | Fujian | 1 | 0 | 1 | 78:99 | 0.000 |
| 9 | Nanjing Tongxi | 1 | 0 | 1 | 90:105 | 0.000 |
| 10 | Sichuan | 1 | 0 | 1 | 79:104 | 0.000 |
| 11 | Changsha | 1 | 0 | 1 | 64:90 | 0.000 |
| 12 | Liaoning | 1 | 0 | 1 | 73:84 | 0.000 |
Group A
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Zhejiang Guangsha | 3 | 3 | 0 | 317:291 | 1.000 |
| 2 | Qingdao | 2 | 1 | 1 | 206:179 | 0.500 |
| 3 | Shandong | 2 | 1 | 1 | 208:196 | 0.500 |
| 4 | Beijing | 2 | 1 | 1 | 181:193 | 0.500 |
| 5 | Tianjin | 3 | 0 | 3 | 266:319 | 0.000 |
Group B1
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Shanghai | 2 | 2 | 0 | 210:143 | 1.000 |
| 2 | Ningbo Rockets | 2 | 1 | 1 | 170:158 | 0.500 |
| 3 | Sichuan | 2 | 0 | 2 | 131:210 | 0.000 |
Group B2
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Beijing Royal Fighters | 2 | 2 | 0 | 194:191 | 1.000 |
| 2 | Hong Kong Bulls | 2 | 1 | 1 | 186:174 | 0.500 |
| 3 | Nanjing Tongxi | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 0.000 |
Group C1
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Zhejiang Chouzhou | 2 | 2 | 0 | 201:167 | 1.000 |
| 2 | Shenzhen | 2 | 1 | 1 | 185:205 | 0.500 |
| 3 | Xinjiang | 2 | 0 | 2 | 173:187 | 0.000 |
Group C2
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Jilin | 2 | 2 | 0 | 186:156 | 1.000 |
| 2 | Fujian | 2 | 1 | 1 | 174:175 | 0.500 |
| 3 | Changsha | 2 | 0 | 2 | 166:195 | 0.000 |
Group D1
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Shanxi Zhongyu | 2 | 2 | 0 | 191:175 | 1.000 |
| 2 | Guangdong | 2 | 1 | 1 | 187:186 | 0.500 |
| 3 | Guangzhou | 2 | 0 | 2 | 162:179 | 0.000 |
Group D2
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Hefei Storm | 2 | 1 | 1 | 179:170 | 0.500 |
| 2 | Liaoning | 2 | 1 | 1 | 168:164 | 0.500 |
| 3 | Jiangsu Dragons | 2 | 1 | 1 | 165:178 | 0.500 |
Promotion ~ CBA Club Cup (Play Offs: Quarter~finals)
español



Redes Sociales