Clasificación
2024/25Pl | W | L | PCT | |||
1 | Boulazac | 18 | 14 | 4 | 1465:1331 | 0.778 |
2 | Orleans | 18 | 14 | 4 | 1538:1426 | 0.778 |
3 | Ada Blois | 18 | 13 | 5 | 1616:1448 | 0.722 |
4 | Roanne | 18 | 13 | 5 | 1605:1485 | 0.722 |
5 | Aix Maurienne | 18 | 12 | 6 | 1628:1534 | 0.667 |
6 | Caen | 18 | 11 | 7 | 1403:1425 | 0.611 |
7 | Poitiers | 18 | 10 | 8 | 1517:1482 | 0.556 |
8 | Antibes | 18 | 10 | 8 | 1426:1426 | 0.556 |
9 | Rouen | 18 | 10 | 8 | 1531:1406 | 0.556 |
10 | St. Chamond | 18 | 9 | 9 | 1534:1523 | 0.500 |
11 | ASA | 18 | 9 | 9 | 1586:1503 | 0.500 |
12 | Pau-Orthez | 18 | 9 | 9 | 1443:1447 | 0.500 |
13 | Denain-Voltaire | 18 | 8 | 10 | 1446:1442 | 0.444 |
14 | Hyeres-Toulon | 18 | 7 | 11 | 1339:1455 | 0.389 |
15 | Fos-sur-Mer | 18 | 6 | 12 | 1340:1452 | 0.333 |
16 | Evreux | 18 | 6 | 12 | 1407:1515 | 0.333 |
17 | Vichy | 18 | 6 | 12 | 1370:1426 | 0.333 |
18 | Chalons-Reims | 18 | 6 | 12 | 1462:1574 | 0.333 |
19 | Nantes | 18 | 4 | 14 | 1461:1557 | 0.222 |
20 | Chartres | 18 | 3 | 15 | 1393:1653 | 0.167 |
Promotion ~ LNB
Promotion ~ Pro B (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ Pro B (Play Offs: 1/8~finals)
Relegation
Redes Sociales