
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


92:9792:97 (17:26, 20:25, 30:14, 25:32)
52.6%
47.4%
47.4%
55.5%
44.5%
44.5%
56.4%
43.6%
43.6%
+6.6%
-4.7%
-4.7%
Ahora 1.82 2.02 | Inicialmente 1.70 2.12 | Cambiar +0.12 -0.10 |
1.82
2.02
2.02
Ahora 52.6% 47.4% | Inicialmente 55.5% 44.5% | Estimación de ML 56.4% 43.6% |
🔥El evento tiene algunas predicciones de usuarios (21), pero no hay ninguna opinión concreta. Consulta la página de este evento.

GGBet En Vivo
Bet Now En Vivo
DAZN Italia
EuroLeague TV
Go3 Sport 2 Baltic
Magenta Sport (Ger)
M+ Deportes 3 (Esp)
Nova Sports 4 (Gre)
SportKlub 3 (Cro)
SportKlub 3 (Srb)
S Sport (Tur)
S Sport+ (Tur)
Veikkaus TV (Fin)

Standings
2024/25Pl | W | L | |||
1 | Olympiacos | 31 | 22 | 9 | 2665:2505 |
2 | Fenerbahce | 31 | 21 | 10 | 2583:2523 |
3 | Panathinaikos | 31 | 20 | 11 | 2708:2570 |
4 | Monaco | 31 | 19 | 12 | 2674:2558 |
5 | Crvena zvezda | 31 | 18 | 13 | 2520:2452 |
6 | Bayern | 31 | 18 | 13 | 2709:2728 |
7 | Anadolu Efes | 31 | 17 | 14 | 2676:2535 |
8 | Barcelona | 31 | 17 | 14 | 2694:2587 |
9 | Real Madrid | 31 | 17 | 14 | 2596:2532 |
10 | Paris | 31 | 17 | 14 | 2663:2644 |
11 | Partizan | 31 | 16 | 15 | 2551:2474 |
12 | Olimpia Milano | 31 | 16 | 15 | 2627:2657 |
13 | Zalgiris Kaunas | 31 | 14 | 17 | 2400:2428 |
14 | Baskonia | 31 | 13 | 18 | 2518:2562 |
15 | Lyon-Villeurbanne | 31 | 12 | 19 | 2499:2624 |
16 | Maccabi Tel Aviv | 31 | 10 | 21 | 2647:2773 |
17 | Virtus Bologna | 31 | 7 | 24 | 2398:2609 |
18 | Alba Berlin | 31 | 5 | 26 | 2427:2794 |
Promotion ~ Euroleague (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ Euroleague (Play ~ In: )
Redes Sociales