
IniInicialmente, estimación de las casas de apuestas cuando hicimos nuestra estimación de ML
MLNuestra estimación inicial de ML
↓↑Cambiar desde inicialmente
PPPredicción de puntuación (la puntuación más probable)


0:110:11 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:6)
55.5%
44.5%
44.5%
51.8%
48.2%
48.2%
52.6%
47.4%
47.4%
-6.5%
+7.9%
+7.9%
Ahora 1.72 2.15 | Inicialmente 1.84 1.98 | Cambiar -0.12 +0.17 |
1.72
2.15
2.15
Ahora 55.5% 44.5% | Inicialmente 51.8% 48.2% | Estimación de ML 52.6% 47.4% |

fuboTV En Vivo
GGBet En Vivo
Bet Now En Vivo
beIN Sports MAX 4 (Fra)
- 20.03.2025, Thu
- Lugar del Evento: Roger Dean Chevrolet Stadium (Jupiter, FL)
- Dónde ver en la TV: No hay canales en su país.
Todos los países
Formaciones
Batters | |
---|---|
9. ![]() | 1. ![]() |
3. ![]() | 14. ![]() |
36. ![]() | 44. ![]() |
1. ![]() | 9. ![]() |
18. ![]() | 6. ![]() |
28. ![]() | 0. ![]() |
6. ![]() | 94. ![]() |
34. ![]() | 16. ![]() |
19. ![]() | 31. ![]() |
Pitchers | |
89. ![]() | 64. ![]() |
Coaches | |
. ![]() | . ![]() |
Estadísticas
Hits | |
---|---|
5 | 9 |
Errors | |
0 | 1 |
2B - double | |
2 | 4 |
3B - triple | |
0 | 1 |
Home Runs | |
0 | 2 |
Runs batted in | |
0 | 11 |
Left on base | |
9 | 4 |
Base on Balls | |
3 | 7 |
Strikeouts | |
12 | 10 |
Stolen bases | |
0 | 1 |
At bat | |
32 | 33 |
Batting Average | |
0.156 | 0.273 |
Posibilidad
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Miami Marlins![]() |
Houston Astros![]() |
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Ahora | 55.5% | 44.5% | ||
Inicialmente | 51.8% | 48.2% | ||
Nuestra estimación inicial de ML | 52.6% | 47.4% | 🟢 |
Cuotas
1 | X | 2 | Marga | TV | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.87 | 1.95 | 4.8% | ||
![]() |
1.7 | 2.15 | 5.3% | ![]() |
|
![]() |
1.68 | 2.15 | 6% | ![]() |
|
![]() |
1.67 | 2.3 | 3.4% | ||
![]() |
1.67 | 2.18 | 5.8% | ![]() |
|
![]() |
1.7 | 2.15 | 5.3% | ||
Promedio actual (Inicialmente) |
1.72 ↓ (1.84) |
2.15 ↑ (1.98) |
4.9% (4.7%) |
Los Hechos
- Últimos 5 enfrentamientos directos Miami ganó 1.
- Ambos equipos están jugando inestable.
- Houston podría tener problemas con la física comparar con ella oponente - últimos días se jugó más partidos que sus oponentes.
- Recientemente Houston tener una serie de partidos en casa.
- En este partido, las posibilidades de ganar los dos equipos son casi iguales.
- El pasado 20 partidos cara a cara Miami ganó 8 partidos, dibujados 1 partidos, perdieron 11 partidos, y goles 70:95. (promedio 3.5:4.8).
- Incluyendo partidos en casa entre los equipos Miami ganó 3 partidos, dibujados 0 partidos, perdieron 4 partidos, y goles 25:40 (promedio 3.6:5.7).
Resultados anteriores que coinciden con estas cuotas
Próximos partidos
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
|
Últimos resultados antes de este
✺ - Partido fácil; ✺ - Partido difícil;
|
Últimos enfrentamientos directos
|
Standings
2025Grapefruit
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Toronto Blue Jays | 29 | 18 | 1 | 10 | 167:140 | 0.643 |
2 | Houston Astros | 29 | 16 | 1 | 12 | 142:133 | 0.571 |
3 | Boston Red Sox | 29 | 15 | 2 | 12 | 160:170 | 0.556 |
4 | New York Yankees | 31 | 14 | 4 | 13 | 170:154 | 0.519 |
5 | Philadelphia Phillies | 29 | 14 | 2 | 13 | 174:160 | 0.519 |
6 | Pittsburgh Pirates | 29 | 14 | 1 | 14 | 144:147 | 0.500 |
7 | New York Mets | 30 | 13 | 4 | 13 | 132:109 | 0.500 |
8 | Atlanta Braves | 29 | 12 | 5 | 12 | 120:101 | 0.500 |
9 | Tampa Bay Rays | 29 | 12 | 5 | 12 | 151:144 | 0.500 |
10 | Baltimore Orioles | 29 | 13 | 2 | 14 | 166:184 | 0.481 |
11 | Detroit Tigers | 29 | 12 | 4 | 13 | 142:147 | 0.480 |
12 | Washington Nationals | 30 | 13 | 2 | 15 | 149:163 | 0.464 |
13 | St.Louis Cardinals | 30 | 12 | 3 | 15 | 126:142 | 0.444 |
14 | Minnesota Twins | 29 | 11 | 3 | 15 | 138:139 | 0.423 |
15 | Miami Marlins | 29 | 9 | 5 | 15 | 140:188 | 0.375 |
Cactus
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | San Francisco Giants | 29 | 19 | 4 | 6 | 164:110 | 0.760 |
2 | Kansas City Royals | 31 | 19 | 1 | 11 | 198:167 | 0.633 |
3 | Chicago Cubs | 21 | 11 | 3 | 7 | 137:111 | 0.611 |
4 | Los Angeles Dodgers | 20 | 12 | 0 | 8 | 112:105 | 0.600 |
5 | Colorado Rockies | 30 | 17 | 1 | 12 | 149:134 | 0.586 |
6 | Arizona Diamondbacks | 30 | 16 | 2 | 12 | 173:159 | 0.571 |
7 | Athletics | 30 | 16 | 1 | 13 | 156:148 | 0.552 |
8 | Milwaukee Brewers | 28 | 14 | 1 | 13 | 172:172 | 0.519 |
9 | Texas Rangers | 30 | 13 | 2 | 15 | 158:162 | 0.464 |
10 | Cincinnati Reds | 30 | 12 | 1 | 17 | 142:159 | 0.414 |
11 | San Diego Padres | 30 | 12 | 1 | 17 | 135:168 | 0.414 |
12 | Los Angeles Angels | 30 | 10 | 4 | 16 | 127:160 | 0.385 |
13 | Cleveland Guardians | 30 | 11 | 1 | 18 | 146:175 | 0.379 |
14 | Chicago White Sox | 29 | 10 | 1 | 18 | 124:156 | 0.357 |
15 | Seattle Mariners | 30 | 10 | 1 | 19 | 182:189 | 0.345 |
Redes Sociales