2025 2022 2017 2013 2009

Draw

Qualification

Semi-finals
1Azerbaijan WPortugal W0 : 4, 1 : 4
2Belarus WCzech Republic W0 : 0, 1 : 8
3Hungary WScotland W0 : 4, 0 : 1
4Montenegro WFinland W0 : 5, 0 : 1
5Turkey WUkraine W0 : 2, 1 : 1
6Greece WBelgium W0 : 5, 0 : 0
7Slovakia WWales W0 : 2, 2 : 1
8Georgia WIreland W0 : 3, 0 : 6
9Romania WPoland W1 : 4, 1 : 2
10Slovenia WAustria W1 : 2, 0 : 3
11Croatia WNorthern Ireland W0 : 1, 1 : 1
12Albania WNorway W0 : 9, 0 : 5
13Bosnia & Herzegovina WSerbia W1 : 4, 2 : 2
14Luxembourg WSweden W0 : 8, 0 : 4

Final
1Portugal WCzech Republic W2 : 1, 1 : 1
2Scotland WFinland W0 : 2, 0 : 0
3Ukraine WBelgium W1 : 2, 0 : 2
4Wales WIreland W2 : 1, 1 : 1
5Poland WAustria W1 : 0, 1 : 0
6Northern Ireland WNorway W0 : 3, 0 : 4
7Serbia WSweden W0 : 6, 0 : 2

Todos Eventos de UEFA Euro Women por Años

2024 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2013
Redes Sociales
  • We are in Telegram
Disponible en Google Play Disponible en Microsoft Store
play responsible
gams top