2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20
Overall Standings
Group 1
Group 2
Group 3
Promotion ~ Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs: Quarter~finals)
Aguacateros de Periban is Qualified for Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs Quarter~finals)
Cimarrones de Sonora is Qualified for Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs Quarter~finals)
Gavilanes de Matamoros is Qualified for Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs Quarter~finals)
Clasificación
AperturaOverall Standings
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Petroleros Salamanca ✔ | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:10 | 33 |
2 | Aguacateros de Periban ✔ | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30:10 | 30 |
3 | Cimarrones de Sonora ✔ | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:12 | 28 |
4 | Gavilanes de Matamoros ✔ | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24:15 | 27 |
5 | Irapuato | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16:11 | 26 |
6 | Alacranes de Durango | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25:15 | 24 |
7 | Uruapan | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:18 | 24 |
8 | UA Zacatecas | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:14 | 23 |
9 | Inter Playa Del Carmen | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20:13 | 23 |
10 | Pioneros | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20:13 | 22 |
11 | Tigres de Alica | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:9 | 22 |
12 | Zacatepec | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19:16 | 20 |
13 | Tecos | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19:19 | 20 |
14 | Apodaca | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20:22 | 20 |
15 | Reboceros de La Piedad | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24:15 | 19 |
16 | Chiapas | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17:14 | 19 |
17 | Leones Negros 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14:11 | 19 |
18 | Tritones Vallarta | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 19 |
19 | Acatlan | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18:20 | 19 |
20 | Faraones Texcoco | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19:17 | 18 |
21 | Deportiva Venados | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | 18 |
22 | Agricultores de Guasave | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22:20 | 17 |
23 | Zitacuaro | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15:13 | 17 |
24 | Racing de Veracruz | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | 17 |
25 | Montaneses | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | 15 |
26 | Tapachula | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14:19 | 13 |
27 | Los Cabos | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9:22 | 13 |
28 | Correcaminos 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12:24 | 11 |
29 | Mineros de Fresnillo | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17:18 | 9 |
30 | Canamy | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25:31 | 9 |
31 | Halcones | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9:15 | 9 |
32 | Chilpancingo | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | 9 |
33 | Lobos ULMX | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10:19 | 9 |
34 | San Juan de Aragon | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4:24 | 6 |
35 | Mexicali | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4:25 | 3 |
36 | Colima FC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:28 | 0 |
Group 1
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Cimarrones de Sonora | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:12 | 28 |
2 | Alacranes de Durango | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25:15 | 24 |
3 | UA Zacatecas | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:14 | 23 |
4 | Tigres de Alica | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:9 | 22 |
5 | Tecos | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19:19 | 20 |
6 | Apodaca | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20:22 | 20 |
7 | Leones Negros 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14:11 | 19 |
8 | Tritones Vallarta | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 19 |
9 | Agricultores de Guasave | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 22:20 | 17 |
10 | Los Cabos | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9:22 | 13 |
11 | Mineros de Fresnillo | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17:18 | 9 |
12 | Mexicali | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4:25 | 3 |
Group 2
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Petroleros Salamanca | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:10 | 33 |
2 | Aguacateros de Periban | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30:10 | 30 |
3 | Gavilanes de Matamoros | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24:15 | 27 |
4 | Irapuato | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16:11 | 26 |
5 | Uruapan | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:18 | 24 |
6 | Zacatepec | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19:16 | 20 |
7 | Reboceros de La Piedad | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24:15 | 19 |
8 | Correcaminos 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12:24 | 11 |
9 | Canamy | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25:31 | 9 |
10 | Halcones | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9:15 | 9 |
11 | Lobos ULMX | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10:19 | 9 |
12 | Colima FC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:28 | 0 |
Group 3
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Inter Playa Del Carmen | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20:13 | 23 |
2 | Pioneros | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20:13 | 22 |
3 | Chiapas | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17:14 | 19 |
4 | Acatlan | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18:20 | 19 |
5 | Faraones Texcoco | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19:17 | 18 |
6 | Deportiva Venados | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | 18 |
7 | Zitacuaro | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15:13 | 17 |
8 | Racing de Veracruz | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | 17 |
9 | Montaneses | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | 15 |
10 | Tapachula | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14:19 | 13 |
11 | Chilpancingo | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | 9 |
12 | San Juan de Aragon | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4:24 | 6 |
Promotion ~ Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs: Quarter~finals)
Clinched Spots for Teams
Petroleros Salamanca is Qualified for Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs Quarter~finals)Aguacateros de Periban is Qualified for Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs Quarter~finals)
Cimarrones de Sonora is Qualified for Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs Quarter~finals)
Gavilanes de Matamoros is Qualified for Liga Premier Serie A (Apertura ~ Play Offs Quarter~finals)
Redes Sociales