Standings
2025/26| Pl | W | W | W | L | L | L | Pts | |||
| 1 | O2-Jyvaskyla | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99:52 | 40 |
| 2 | Tiikerit | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 74:64 | 30 |
| 3 | Pirkkalan Pirkat | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100:93 | 28 |
| 4 | SalBa | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 108:74 | 28 |
| 5 | Rangers | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72:69 | 26 |
| 6 | Nibacos | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88:83 | 25 |
| 7 | Wirmo | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 72:92 | 20 |
| 8 | Josba | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 66:76 | 20 |
| 9 | Karhut | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 81:70 | 19 |
| 10 | SB Vantaa | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 88:87 | 18 |
| 11 | Koovee | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75:82 | 17 |
| 12 | SaiPa | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60:67 | 17 |
| 13 | M-Team | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 69:91 | 15 |
| 14 | Loviisa | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 74:126 | 9 |
Promotion ~ Inssi~Divari (Play Offs: Quarter~finals)
Inssi~Divari (Relegation)
Relegation
español



Redes Sociales