Standings
Main| Pl | W | D | L | PCT | |||
| 1 | Samsung Lions | 47 | 28 | 1 | 18 | 261:208 | 0.609 |
| 2 | LG Twins | 47 | 28 | 0 | 19 | 215:219 | 0.596 |
| 3 | KT Wiz Suwon | 47 | 27 | 1 | 19 | 273:238 | 0.587 |
| 4 | KIA Tigers | 48 | 25 | 1 | 22 | 254:220 | 0.532 |
| 5 | Hanwha Eagles | 47 | 23 | 0 | 24 | 290:267 | 0.489 |
| 6 | Doosan Bears | 48 | 22 | 1 | 25 | 226:224 | 0.468 |
| 7 | SSG Landers | 48 | 22 | 1 | 25 | 256:263 | 0.468 |
| 8 | Lotte Giants | 46 | 19 | 1 | 26 | 190:233 | 0.422 |
| 9 | Kiwoom Heroes | 49 | 20 | 1 | 28 | 173:254 | 0.417 |
| 10 | NC Dinos | 47 | 19 | 1 | 27 | 224:236 | 0.413 |
Promotion ~ KBO (Play Offs: Final)
Promotion ~ KBO (Play Offs: Semi~finals)
Promotion ~ KBO (Play Offs: Quarter~finals)
Promotion ~ KBO (Play Offs: 1/8~finals)
español


Redes Sociales
Descargo de responsabilidad: Todas las predicciones deportivas y los datos estadísticos proporcionados por Live2Sport LLC tienen únicamente fines informativos y analíticos. No garantizamos ninguna ganancia financiera ni resultados específicos. Las apuestas deportivas implican un riesgo significativo; por favor, juegue de forma responsable y solo con fondos que pueda permitirse perder. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con la adicción al juego, comuníquese con organizaciones de apoyo profesional de inmediato. 18+