2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Draw

Singles - Main

1/64-finals
1Swiatek I. (1)Bye
2Wang Xiy.Bogdan A.2 : 1
3Eala A. (WC)Tsurenko L.2 : 1
4ByeCirstea S. (27)
5Azarenka V. (23)Bye
6Maria T.Stearns P.2 : 1
7Sorribes Tormo S.Pera B. (Q)
8ByeSvitolina E. (16)
9Haddad Maia B. (11)Bye
10Errani S. (Q)Wozniacki C. (WC)
11Podoroska N. (Alt)Siniakova K.2 : 0
12ByeNavarro E. (19)
13Mertens E. (28)Bye
14Stephens S.Trevisan M.
15Vekic D.Siegemund L. (Q)
16ByeSakkari M. (5)
17Gauff C. (3)Bye
18Fruhvirtova B. (WC)Rus A.0 : 2
19Arango E. (Q)Anisimova A. (WC)
20ByeYastremska D. (31)
21Keys M. (18)Bye
22Begu I.Fruhvirtova L. (WC)2 : 0
23Osaka N.Minnen G. (LL)
24ByeSamsonova L. (15)
25Ostapenko J. (9)Bye
26Bouzas Maneiro J. (Q)Badosa P.
27Raducanu E. (WC)Carle M. L. (Q)
28ByeKudermetova V. (17)
29Fernandez L. (32)Bye
30Shnaider D.Potapova A.0 : 2
31Kenin S.Schmiedlova A. K.0 : 2
32ByeJabeur O. (8)
33Zheng Q. (6)Bye
34Putintseva Y.Yuan Y.
35Wang Y.Dolehide C.
36ByeKalinina A. (30)
37Pavlyuchenkova A. (20)Bye
38Baptiste H. (Q)Saville D. (LL)
39Dart H. (Q)Bucsa C.
40ByeKasatkina D. (10)
41Alexandrova E. (14)Bye
42Hibino N.Krueger A.
43Bejlek S. (Q)Blinkova A.
44ByeKalinskaya A. (24)
45Kostyuk M. (25)Bye
46Davis L.Sherif M.
47Bronzetti L.Gracheva V. (Q)
48ByeRybakina E. (4)
49Vondrousova M. (7)Bye
50Zhang S.Rogers S.
51Andreeva M.Townsend T.
52ByeNoskova L. (29)
53Garcia C. (21)Bye
54Wang Xin.Tomova V.
55Zhu L.Jimenez Kasintseva V. (WC)
56ByePaolini J. (12)
57Collins D. (13)Bye
58Burel C.Danilovic O. (Q)
59Frech M.Cristian J. (Q)
60ByeKrejcikova B. (22)
61Boulter K. (26)Bye
62Montgomery R. (WC)Avanesyan E.
63Linette M.Cocciaretto E.
64ByeSabalenka A. (2)

1/32-finals
1Swiatek I. (1)Wang Xiy.
2Eala A.Cirstea S. (27)
3Azarenka V. (23)Maria T.
4TBD #7Svitolina E. (16)
5Haddad Maia B. (11)TBD #10
6Podoroska N.Navarro E. (19)
7Mertens E. (28)TBD #14
8TBD #15Sakkari M. (5)
9Gauff C. (3)Rus A.
10TBD #19Yastremska D. (31)
11Keys M. (18)Begu I.
12TBD #23Samsonova L. (15)
13Ostapenko J. (9)TBD #26
14TBD #27Kudermetova V. (17)
15Fernandez L. (32)Potapova A.
16Schmiedlova A. K.Jabeur O. (8)
17Zheng Q. (6)TBD #34
18TBD #35Kalinina A. (30)
19Pavlyuchenkova A. (20)TBD #38
20TBD #39Kasatkina D. (10)
21Alexandrova E. (14)TBD #42
22TBD #43Kalinskaya A. (24)
23Kostyuk M. (25)TBD #46
24TBD #47Rybakina E. (4)
25Vondrousova M. (7)TBD #50
26TBD #51Noskova L. (29)
27Garcia C. (21)TBD #54
28TBD #55Paolini J. (12)
29Collins D. (13)TBD #58
30TBD #59Krejcikova B. (22)
31Boulter K. (26)TBD #62
32TBD #63Sabalenka A. (2)

1/16-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4
3TBD #5TBD #6
4TBD #7TBD #8
5TBD #9TBD #10
6TBD #11TBD #12
7TBD #13TBD #14
8TBD #15TBD #16
9TBD #17TBD #18
10TBD #19TBD #20
11TBD #21TBD #22
12TBD #23TBD #24
13TBD #25TBD #26
14TBD #27TBD #28
15TBD #29TBD #30
16TBD #31TBD #32

1/8-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4
3TBD #5TBD #6
4TBD #7TBD #8
5TBD #9TBD #10
6TBD #11TBD #12
7TBD #13TBD #14
8TBD #15TBD #16

Quarter-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4
3TBD #5TBD #6
4TBD #7TBD #8

Semi-finals
1TBD #1TBD #2
2TBD #3TBD #4

Final
1TBD #1TBD #2

WTA Madrid Outrights
1. Swiatek Iga: 2.4 (26.96%)
2. Rybakina Elena: 4.96 (13.05%)
3. Sabalenka Aryna: 6.42 (10.08%)
4. Gauff Coco: 12.5 (5.18%)
5. Collins Danielle: 14.71 (4.4%)
6. Vondrousova Marketa: 29.67 (2.18%)
7. Zheng Qinwen: 32.17 (2.01%)
8. Sakkari Maria: 32.67 (1.98%)
9. Raducanu Emma: 39.17 (1.65%)
10. Ostapenko Jelena: 41.67 (1.55%)
11. Andreeva Mirra: 46.67 (1.39%)
12. Paolini Jasmine: 50 (1.29%)
13. Noskova Linda: 52.67 (1.23%)
14. Svitolina Elina: 62.83 (1.03%)
15. Kostyuk Marta: 62.83 (1.03%)
16. Kudermetova Veronika: 63.17 (1.02%)
17. Jabeur Ons: 65.17 (0.99%)
18. Osaka Naomi: 67.5 (0.96%)
19. Navarro Emma: 69.83 (0.93%)
20. Stephens Sloane: 74.17 (0.87%)
21. Kasatkina Daria: 74.5 (0.87%)
22. Anisimova Amanda: 75 (0.86%)
23. Krejcikova Barbora: 79.17 (0.82%)
24. Garcia Caroline: 81.67 (0.79%)
25. Haddad Maia Beatriz: 85.83 (0.75%)
26. Samsonova Liudmila: 89.17 (0.73%)
27. Alexandrova Ekaterina: 93.33 (0.69%)
28. Kalinskaya Anna: 94.17 (0.69%)
29. Azarenka Victoria: 108.17 (0.6%)
30. Badosa Paula: 112.5 (0.58%)
31. Fernandez Leylah: 116.5 (0.56%)
32. Keys Madison: 125.83 (0.51%)
33. Potapova Anastasia: 150.83 (0.43%)
34. Kalinina Anhelina: 155 (0.42%)
35. Wozniacki Caroline: 163.33 (0.4%)
36. Mertens Elise: 180 (0.36%)
37. Pavlyuchenkova Anastasia: 205 (0.32%)
38. Boulter Katie: 221.67 (0.29%)
39. Yastremska Dayana: 242.5 (0.27%)
40. Cirstea Sorana: 245.8 (0.26%)
41. Shnaider Diana: 251 (0.26%)
42. Putintseva Yulia: 255 (0.25%)
43. Vekic Donna: 284.17 (0.23%)
44. Townsend Taylor: 288.33 (0.22%)
45. Begu Irina-Camelia: 296.67 (0.22%)
46. Bouzas Maneiro Jessica: 332 (0.19%)
47. Cristian Jaqueline: 344.5 (0.19%)
48. Gracheva Varvara: 344.5 (0.19%)
49. Siegemund Laura: 344.5 (0.19%)
50. Dart Harriet: 344.5 (0.19%)
51. Carle Maria Lourdes: 344.5 (0.19%)
52. Arango Emiliana: 359 (0.18%)
53. Baptiste Hailey: 359 (0.18%)
54. Burel Clara: 363.33 (0.18%)
55. Minnen Greet: 367.33 (0.18%)
56. Linette Magda: 380 (0.17%)
57. Sorribes Tormo Sara: 388.33 (0.17%)
58. Podoroska Nadia: 394.5 (0.16%)
59. Pera Bernarda: 394.5 (0.16%)
60. Bejlek Sara: 394.5 (0.16%)
61. Errani Sara: 394.5 (0.16%)
62. Cocciaretto Elisabetta: 396.67 (0.16%)
63. Saville Daria: 400.5 (0.16%)
64. Bogdan Ana: 401 (0.16%)
65. Zhu Lin: 413.33 (0.16%)
66. Wang Xiyu: 425.83 (0.15%)
67. Rogers Shelby: 430 (0.15%)
68. Wang Xinyu (2001): 430 (0.15%)
69. Sherif Mayar: 430 (0.15%)
70. Danilovic Olga: 438.25 (0.15%)
71. Schmiedlova Anna Karolina: 438.33 (0.15%)
72. Krueger Ashlyn: 438.33 (0.15%)
73. Frech Magdalena: 438.33 (0.15%)
74. Maria Tatjana: 438.33 (0.15%)
75. Yuan Yue (1998): 438.33 (0.15%)
76. Blinkova Anna: 438.33 (0.15%)
77. Dolehide Caroline: 450.83 (0.14%)
78. Bucsa Cristina: 459.17 (0.14%)
79. Wang Yafan: 459.17 (0.14%)
80. Avanesyan Elina: 459.17 (0.14%)
81. Trevisan Martina: 484.17 (0.13%)
82. Davis Lauren: 492.5 (0.13%)
83. Bronzetti Lucia: 492.5 (0.13%)
84. Hibino Nao: 492.5 (0.13%)
85. Tomova Viktoriya: 492.5 (0.13%)
86. Zhang Shuai: 492.5 (0.13%)
87. Rus Arantxa: 492.5 (0.13%)
88. Siniakova Katerina: 501 (0.13%)
89. Martic Petra: 501 (0.13%)
90. Fruhvirtova Linda: 501 (0.13%)
91. Tsurenko Lesia: 501 (0.13%)
92. Kenin Sofia: 501 (0.13%)
93. Stearns Peyton: 501 (0.13%)
94. Fruhvirtova Brenda: 501 (0.13%)
95. Eala Alexandra: 575.83 (0.11%)
96. Jimenez Kasintseva Victoria: 575.83 (0.11%)
97. Montgomery Robin: 575.83 (0.11%)


Todos WTA Madrid Eventos por Años

2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Redes Sociales
  • We are in Telegram
play responsible
gams top