2024 2020 2016 2012 2008 2004 2000

Draw

Qualification

Semi-finals
1WalesFinland4 : 1
2PolandEstonia5 : 1
3Bosnia & HerzegovinaUkraine1 : 2
4IsraelIceland1 : 4
5GeorgiaLuxembourg2 : 0
6GreeceKazakhstan5 : 0

Final
1WalesPoland0 : 1
2UkraineIceland2 : 1
3GeorgiaGreece1 : 0

UEFA Euro Outrights
1. England: 4.28 (19.74%)
2. France: 4.59 (18.39%)
3. Germany: 6.75 (12.51%)
4. Spain: 8.67 (9.74%)
5. Portugal: 9 (9.38%)
6. Belgium: 16.23 (5.2%)
7. Italy: 16.25 (5.2%)
8. Netherlands: 16.83 (5.02%)
9. Croatia: 38.42 (2.2%)
10. Denmark: 39 (2.17%)
11. Turkey: 56.57 (1.49%)
12. Switzerland: 67.93 (1.24%)
13. Serbia: 76.85 (1.1%)
14. Austria: 79.53 (1.06%)
15. Hungary: 82.86 (1.02%)
16. Scotland: 88.1 (0.96%)
17. Ukraine: 106.5 (0.79%)
18. Czech Republic: 124.62 (0.68%)
19. Poland: 134.62 (0.63%)
20. Romania: 184.27 (0.46%)
21. Slovenia: 238.43 (0.35%)
22. Slovakia: 323.79 (0.26%)
23. Georgia: 378.59 (0.22%)
24. Albania: 464.95 (0.18%)


All UEFA Euro Events by Years

2024 2023 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2012
Social Media
  • We are in Telegram
play responsible
gams top