German Regionalliga Sudwest Table
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Freiburg II | 33 | 22 | 7 | 4 | 77:33 | 73 |
2 | Offenbach | 33 | 18 | 11 | 4 | 56:24 | 65 |
3 | Elversberg | 33 | 17 | 12 | 4 | 75:35 | 63 |
4 | Steinbach Haiger | 32 | 17 | 9 | 6 | 65:32 | 60 |
5 | Ulm | 31 | 17 | 8 | 6 | 57:27 | 59 |
6 | FSV Frankfurt | 33 | 17 | 8 | 8 | 45:34 | 59 |
7 | Bahlinger | 33 | 14 | 8 | 11 | 50:57 | 50 |
8 | Stuttgart II | 33 | 14 | 7 | 12 | 60:41 | 49 |
9 | FC 08 Homburg | 33 | 12 | 13 | 8 | 57:45 | 49 |
10 | RW Koblenz | 33 | 13 | 8 | 12 | 42:44 | 47 |
11 | Mainz II | 33 | 12 | 9 | 12 | 48:52 | 45 |
12 | Balingen | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:42 | 41 |
13 | Aalen | 33 | 10 | 11 | 12 | 36:45 | 41 |
14 | Kassel | 33 | 10 | 10 | 13 | 45:57 | 40 |
15 | Giessen | 33 | 9 | 12 | 12 | 36:39 | 39 |
16 | Grossaspach | 33 | 9 | 10 | 14 | 42:56 | 37 |
17 | Pirmasens | 33 | 8 | 13 | 12 | 29:48 | 37 |
18 | Hoffenheim II | 33 | 9 | 8 | 16 | 43:61 | 35 |
19 | Schott Mainz | 33 | 9 | 5 | 19 | 46:79 | 32 |
20 | Walldorf | 33 | 9 | 4 | 20 | 45:61 | 31 |
21 | Alzenau | 33 | 5 | 7 | 21 | 39:72 | 22 |
22 | Stadtallendorf | 33 | 2 | 6 | 25 | 26:76 | 12 |
Social Media