2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998

Standings

South America
PlWDLDiffPts
1Argentina65018:2615
2Uruguay641113:5813
3Colombia63306:3312
4Venezuela62316:339
5Ecuador63215:328
6Brazil62138:717
7Paraguay61231:3-25
8Chile61233:7-45
9Bolivia61054:14-103
10Peru60241:8-72

      Promotion ~ World Championship
      Promotion ~ World Championship (Promotion: )


FIFA World Cup Outrights
1. Brazil: 6.5 (11.78%)
2. France: 6.56 (11.68%)
3. England: 7.61 (10.06%)
4. Argentina: 9.5 (8.06%)
5. Spain: 9.94 (7.7%)
6. Germany: 11.11 (6.89%)
7. Portugal: 14.36 (5.33%)
8. Netherlands: 17.22 (4.45%)
9. Italy: 21 (3.65%)
10. Uruguay: 32.67 (2.34%)
11. Belgium: 33.33 (2.3%)
12. USA: 35.11 (2.18%)
13. Mexico: 52.22 (1.47%)
14. Croatia: 60.78 (1.26%)
15. Denmark: 63 (1.22%)
16. Norway: 70.22 (1.09%)
17. Japan: 83.89 (0.91%)
18. Morocco: 86 (0.89%)
19. Switzerland: 86.67 (0.88%)
20. Canada: 112.22 (0.68%)
21. Serbia: 113.89 (0.67%)
22. Chile: 122.22 (0.63%)
23. Colombier: 125 (0.61%)
24. Colombia: 136.67 (0.56%)
25. Sweden: 147.78 (0.52%)
26. Ecuador: 147.78 (0.52%)
27. South Korea: 147.78 (0.52%)
28. Senegal: 153.33 (0.5%)
29. Ghana: 158.89 (0.48%)
30. Ivory Coast: 175.67 (0.44%)
31. Egypt: 181.11 (0.42%)
32. Algeria: 186.67 (0.41%)
33. Nigeria: 192.22 (0.4%)
34. Poland: 197.78 (0.39%)
35. Turkey: 203.33 (0.38%)
36. Cameroon: 230 (0.33%)
37. Austria: 247.78 (0.31%)
38. Peru: 303.33 (0.25%)
39. Tunisia: 314.44 (0.24%)
40. Czech Republic: 320 (0.24%)
41. Ukraine: 322.78 (0.24%)
42. Wales: 325.56 (0.24%)
43. Paraguay: 342.22 (0.22%)
44. Scotland: 347.78 (0.22%)
45. Slovakia: 381.11 (0.2%)
46. Hungary: 386.67 (0.2%)
47. Romania: 397.78 (0.19%)
48. Slovenia: 417.22 (0.18%)
49. Georgia: 441.25 (0.17%)
50. Greece: 495 (0.15%)
51. Bolivia: 495 (0.15%)
52. Australia: 495 (0.15%)
53. Bosnia & Herzegovina: 500 (0.15%)
54. Israel: 503.33 (0.15%)
55. South Africa: 517.22 (0.15%)
56. Venezuela: 550.56 (0.14%)
57. China: 550.56 (0.14%)
58. Iran: 550.56 (0.14%)
59. Montenegro: 609 (0.13%)
60. North Macedonia: 742.67 (0.1%)
61. Ireland: 772.78 (0.1%)
62. Panama: 772.78 (0.1%)
63. Iceland: 825.33 (0.09%)
64. Costa Rica: 861.67 (0.09%)
65. Qatar: 861.67 (0.09%)
66. New Zealand: 861.67 (0.09%)
67. Saudi Arabia: 861.67 (0.09%)
68. Honduras: 883.89 (0.09%)
69. Albania: 917 (0.08%)
70. Bulgaria: 917.22 (0.08%)
71. Northern Ireland: 917.22 (0.08%)
72. Congo: 937.75 (0.08%)
73. Palestine: 950.4 (0.08%)
74. Bahrain: 950.4 (0.08%)
75. D.R. Congo: 951 (0.08%)
76. Jamaica: 969.38 (0.08%)
77. United Arab Emirates: 972.78 (0.08%)
78. Finland: 972.78 (0.08%)
79. Russia: 1000 (0.08%)
80. Syria: 1000 (0.08%)
81. Azerbaijan: 1000 (0.08%)
82. Armenia: 1000 (0.08%)
83. Belarus: 1000 (0.08%)
84. Cyprus: 1000 (0.08%)
85. Estonia: 1000 (0.08%)
86. Uzbekistan: 1113.5 (0.07%)
87. Iraq: 1417.33 (0.05%)
88. Togo: 1501 (0.05%)
89. Kazakhstan: 1800.4 (0.04%)
90. Gambia: 2001 (0.04%)
91. Vietnam: 2001 (0.04%)
92. Malaysia: 2001 (0.04%)
93. Kenya: 2001 (0.04%)
94. Thailand: 2001 (0.04%)
95. Luxembourg: 2001 (0.04%)
96. Singapore: 2001 (0.04%)
97. Bangladesh: 2400.4 (0.03%)
98. Eritrea: 2500.25 (0.03%)
99. Kuwait: 2500.25 (0.03%)
100. Maldives: 2500.25 (0.03%)
101. India: 2501 (0.03%)
102. Jordan: 2501 (0.03%)
103. Tanzania: 2501 (0.03%)
104. San Marino: 4300.4 (0.02%)
105. Gibraltar: 4334 (0.02%)
106. Haiti: 4501 (0.02%)
107. Cook Islands: 4501 (0.02%)
108. Bahamas: 4501 (0.02%)
109. British Virgin Islands: 4501 (0.02%)
110. United States Virgin Islands: 4501 (0.02%)
111. Malta: 5000 (0.02%)


All FIFA World Cup Events by Years

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Social Media
  • We are in Telegram
play responsible
gams top