Caribbean Club Championship Table
Group A
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Waterhouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
2 | Cibao | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
3 | Don Bosco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
Group B
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Atletico Pantoja | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Arcahaie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3 | Portmore | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Waterhouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
2 | Cibao | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
3 | Don Bosco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Atletico Pantoja | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Arcahaie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3 | Portmore | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Social Media