Burundi Premier League Table
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Flambeau du Centre | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:12 | 32 |
2 | Rukinzo | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:16 | 32 |
3 | Olympic S | 17 | 9 | 3 | 5 | 22:12 | 30 |
4 | Aigle Noir | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:19 | 29 |
5 | Le Messager Ngozi | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:21 | 28 |
6 | Musongati | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:17 | 27 |
7 | Dynamik | 17 | 7 | 4 | 6 | 14:12 | 25 |
8 | Vital'O | 17 | 7 | 3 | 7 | 17:20 | 24 |
9 | Bujumbura C | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | 23 |
10 | Kayanza | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:29 | 23 |
11 | Royal de Muramvya | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | 21 |
12 | Inter Star | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:22 | 21 |
13 | Bumamuru | 17 | 6 | 2 | 9 | 15:22 | 20 |
14 | Atletico Olympic | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:28 | 17 |
15 | Les Elephants | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:27 | 16 |
16 | Muzinga | 17 | 1 | 4 | 12 | 5:25 | 7 |
Social Media