French Pro D2 Table
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Vannes | 22 | 17 | 2 | 3 | 544:354 | 81 |
2 | USA Perpignan | 22 | 18 | 0 | 4 | 592:349 | 79 |
3 | Biarritz Olympique | 22 | 15 | 2 | 5 | 507:385 | 72 |
4 | Union Sportive Oyonnax | 22 | 12 | 2 | 8 | 553:475 | 57 |
5 | Colomiers | 21 | 12 | 1 | 8 | 437:374 | 57 |
6 | Nevers | 22 | 10 | 1 | 11 | 513:443 | 52 |
7 | Montauban | 22 | 11 | 1 | 10 | 430:497 | 48 |
8 | Grenoble FC | 21 | 10 | 1 | 10 | 405:404 | 47 |
9 | Beziers | 22 | 9 | 1 | 12 | 453:487 | 46 |
10 | Carcassonne | 22 | 9 | 1 | 12 | 407:478 | 43 |
11 | Provence Rugby | 22 | 8 | 2 | 12 | 458:512 | 40 |
12 | Rouen Normandie | 22 | 8 | 1 | 13 | 398:440 | 39 |
13 | Aurillac | 22 | 8 | 0 | 14 | 384:428 | 38 |
14 | Mont-de-Marsan | 21 | 7 | 2 | 12 | 391:482 | 37 |
15 | Valence Romans | 21 | 5 | 2 | 14 | 388:544 | 28 |
16 | Angouleme | 22 | 5 | 1 | 16 | 358:566 | 27 |
Social Media