Portuguese Andebol 1 Table
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Porto | 19 | 19 | 0 | 0 | 653:427 | 57 |
2 | Sporting | 17 | 16 | 0 | 1 | 524:400 | 49 |
3 | Benfica | 16 | 15 | 0 | 1 | 490:383 | 46 |
4 | Aguas Santas | 15 | 12 | 0 | 3 | 457:402 | 39 |
5 | Povoa | 19 | 9 | 2 | 8 | 462:492 | 39 |
6 | Belenenses | 18 | 9 | 3 | 6 | 487:491 | 39 |
7 | Madeira | 17 | 9 | 3 | 5 | 472:445 | 38 |
8 | ABC Braga | 16 | 7 | 2 | 7 | 425:415 | 32 |
9 | Maia-Ismai | 17 | 4 | 3 | 10 | 391:455 | 28 |
10 | Boa Hora | 18 | 3 | 3 | 12 | 426:484 | 27 |
11 | Avanca | 16 | 5 | 0 | 11 | 411:441 | 26 |
12 | Vitoria | 15 | 4 | 1 | 10 | 351:397 | 24 |
13 | Sanjoanense | 16 | 3 | 1 | 12 | 379:481 | 23 |
14 | SC Horta | 13 | 3 | 3 | 7 | 316:347 | 22 |
15 | Gaia | 15 | 2 | 1 | 12 | 379:440 | 20 |
16 | Boavista | 17 | 1 | 0 | 16 | 387:510 | 19 |
Social Media