Polish I Liga Handball Table
Group A
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Grudziadz | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 370:332 | 29 |
2 | GKS Zukowo | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 394:326 | 27 |
3 | Olsztyn | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 338:288 | 27 |
4 | Wagrowiec | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 389:359 | 26 |
5 | Gwardia Koszalin | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 372:337 | 21 |
6 | USAR Kwidzyn | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 325:349 | 21 |
7 | KPR Elblag | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 333:344 | 19 |
8 | Koscierzyna | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 324:336 | 16 |
9 | SMS ZPRP Gdansk | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 310:321 | 12 |
10 | SMS Kwidzyn | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 266:358 | 3 |
11 | Wejherowo | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 278:349 | 0 |
Group B
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Legnica | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 396:303 | 30 |
2 | Gorzow Wielkopolski | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 413:344 | 30 |
3 | Ostrow Wielkopolski | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 356:314 | 30 |
4 | Slask | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 341:296 | 27 |
5 | Grunwald Poznan | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 303:280 | 22 |
6 | Katy Wroclawskie | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 293:299 | 17 |
7 | Oborniki Slaskie | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 313:340 | 17 |
8 | Gorzyce Wielkie | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 333:390 | 11 |
9 | Zielona Gora | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 317:357 | 10 |
10 | Ol.Grodkow | 13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 309:382 | 7 |
11 | Real Astromal Leszno | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 249:318 | 6 |
Group C
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Legionowo | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 413:319 | 36 |
2 | Wielun | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 410:322 | 30 |
3 | Lodz | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 411:363 | 28 |
4 | Warszawa AZS | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 345:324 | 23 |
5 | Biala Podlaska | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 362:305 | 21 |
6 | Ciechanow | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 392:393 | 21 |
7 | Mazur Sierpc | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 357:380 | 17 |
8 | Radom | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 332:377 | 14 |
9 | Azoty-Pulawy II | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 321:430 | 9 |
10 | Wisla Plock II | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 316:360 | 8 |
11 | SMS ZPRP Plock | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 325:411 | 0 |
Group D
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Zamosc | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 376:315 | 29 |
2 | Zaglebie Sosnowiec | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 332:301 | 27 |
3 | Przemysl | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 348:321 | 25 |
4 | Ostrowiec Swietokrzyski | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 310:293 | 19 |
5 | AZS UJK Kielce | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 291:295 | 16 |
6 | Olimpia Piekary | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 310:321 | 16 |
7 | Konskie | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 268:263 | 15 |
8 | Chrzanow | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 268:285 | 14 |
9 | Viret Zawiercie | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 339:378 | 13 |
10 | ZPRP Kielce | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 347:367 | 11 |
11 | Wisla Sandomierz | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 317:367 | 7 |
Social Media