Spanish Primera Division Futsal Table
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Palma Futsal | 17 | 10 | 4 | 3 | 52:33 | 34 |
2 | Levante | 16 | 10 | 2 | 4 | 51:39 | 32 |
3 | Cartagena | 15 | 9 | 3 | 3 | 52:30 | 30 |
4 | Movistar Inter | 15 | 8 | 4 | 3 | 58:28 | 28 |
5 | Barcelona | 17 | 7 | 5 | 5 | 51:35 | 26 |
6 | FS Valdepenas | 14 | 6 | 5 | 3 | 47:36 | 23 |
7 | ElPozo Murcia | 14 | 6 | 5 | 3 | 39:36 | 23 |
8 | Zaragoza | 17 | 5 | 8 | 4 | 46:46 | 23 |
9 | Real Betis | 16 | 6 | 2 | 8 | 39:51 | 20 |
10 | Osasuna Magna | 16 | 4 | 6 | 6 | 39:44 | 18 |
11 | Catgas Santa Coloma | 17 | 3 | 8 | 6 | 37:45 | 17 |
12 | FS Peniscola RehabMedic | 17 | 3 | 8 | 6 | 48:57 | 17 |
13 | Burela | 17 | 4 | 5 | 8 | 49:63 | 17 |
14 | Antequera | 17 | 4 | 5 | 8 | 42:61 | 17 |
15 | Cordoba | 14 | 4 | 4 | 6 | 35:40 | 16 |
16 | Jaen | 12 | 4 | 4 | 4 | 31:36 | 16 |
17 | Ribera Navarra | 15 | 3 | 3 | 9 | 33:47 | 12 |
18 | O Parrulo | 14 | 2 | 3 | 9 | 40:62 | 9 |
Social Media