Polish Ekstraklasa Futsal Table
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Bielsko-Biala | 21 | 20 | 0 | 1 | 162:41 | 60 |
2 | Lubawa | 20 | 17 | 1 | 2 | 100:30 | 52 |
3 | Piast Gliwice | 21 | 16 | 2 | 3 | 94:34 | 50 |
4 | Chorzow | 21 | 12 | 5 | 4 | 85:52 | 41 |
5 | Orzel Jelcz-Laskowice | 21 | 10 | 5 | 6 | 54:54 | 35 |
6 | Pniewy | 20 | 8 | 6 | 6 | 63:55 | 30 |
7 | Leszno | 21 | 8 | 4 | 9 | 69:71 | 28 |
8 | Torun | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:69 | 27 |
9 | MOKS Bialystok | 22 | 7 | 4 | 11 | 56:98 | 25 |
10 | Lebork | 21 | 7 | 3 | 11 | 54:81 | 24 |
11 | Komprachcice | 22 | 7 | 3 | 12 | 48:75 | 24 |
12 | AZS Warszawa | 20 | 5 | 7 | 8 | 54:65 | 22 |
13 | Chojnice | 21 | 6 | 4 | 11 | 60:84 | 22 |
14 | Brzeg | 20 | 4 | 0 | 16 | 49:83 | 12 |
15 | Katowice | 22 | 3 | 2 | 17 | 53:88 | 11 |
16 | Nova Gliwice | 21 | 3 | 1 | 17 | 51:110 | 10 |
17 | Zdunska Wola | 16 | 9 | 0 | 7 | 57:60 | 27 |
Social Media