Italian IFL Table
Team
Pl | W | WO | LO | L | PCT | |||
1 | Rhinos Milano | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 381:108 | 1.000 |
2 | Parma | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 288:102 | 0.900 |
3 | Seamen Milano | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 347:113 | 0.800 |
4 | Bolzano | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 233:127 | 0.700 |
5 | Bergamo | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 217:199 | 0.500 |
6 | Torino | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 204:260 | 0.500 |
7 | Ancona | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 221:303 | 0.400 |
8 | Lazio | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 159:242 | 0.300 |
9 | UTA Pesaro | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 107:233 | 0.200 |
10 | Guelfi Firenze | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 181:373 | 0.200 |
11 | Grizzlies Roma | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105:383 | 0.000 |
Social Media